| 采購人 | 眉山市總工會 | |||
| 項目名稱 | 眉山市總工會“康乃馨”職工心理健康服務活動采購項目 | |||
| 代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | |||
| 標段 | 供應商名稱及排序 | 最終報價(元) | 總得分 | |
| 成交候選人 | 第一名 | 眉山市彭山區(qū)社會治安志愿者協(xié)會 | 103000.00 | 292.43 |
| 第二名 | 成都微服泰客科技有限公司 | 101000.00 | 281.50 | |
| 第三名 | 眉山市彭山區(qū)愛傳遞志愿者協(xié)會 | 120000.00 | 254.76 | |
| 采購人:眉山市總工會 2026年05月19日 | ||||
咨詢(投訴)電話:陳先生 028-38168109